Shopping security
| Marka | OEM |
| GMC | 13270886 |
| OPEL | 8 34 157 |
| OPEL | 835626 |
| OPEL | 9129747 |
| OPEL | 9196120 |
| OPEL | 9196121 |
| OPEL | 93193036 |
| OPEL | 95 52 326 |
| OPEL | 95523264 |
| CHEVROLET | 9129747 |
| CHEVROLET | 9196120 |
| Araç | Model yılı | kW | HP | ccm | Yapı türü |
| OPEL COMBO Kombi Van 1.3 CDTI 16V | 08.2005 - | 51 | 69 | 1248 | Kombi Van |
| OPEL COMBO Kombi Van 1.4 16V | 08.2005 - | 66 | 90 | 1364 | Kombi Van |
| OPEL COMBO Kombi Van 1.6 | 10.2001 - | 64 | 87 | 1598 | Kombi Van |
| OPEL COMBO Kombi Van 1.6 CNG 16V | 04.2005 - | 71 | 97 | 1598 | Kombi Van |
| OPEL COMBO Kombi Van 1.6 CNG 16V | 06.2006 - | 69 | 94 | 1598 | Kombi Van |
| OPEL COMBO Kombi Van 1.7 CDTI 16V | 12.2004 - | 74 | 101 | 1686 | Kombi Van |
| OPEL COMBO Kombi Van 1.7 DI 16V | 10.2001 - | 48 | 65 | 1686 | Kombi Van |
| OPEL COMBO Kombi Van 1.7 DTI 16V | 10.2001 - | 55 | 75 | 1686 | Kombi Van |
| OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 10.2004 - | 51 | 69 | 1248 | MPV |
| OPEL COMBO Tour 1.4 | 10.2004 - | 66 | 90 | 1364 | MPV |
| OPEL COMBO Tour 1.6 | 10.2001 - | 64 | 87 | 1598 | MPV |
| OPEL COMBO Tour 1.6 CNG | 06.2006 - | 69 | 94 | 1598 | MPV |
| OPEL COMBO Tour 1.6 CNG | 04.2005 - | 71 | 97 | 1598 | MPV |
| OPEL COMBO Tour 1.7 CDTI 16V | 12.2004 - | 74 | 101 | 1686 | MPV |
| OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V | 10.2001 - | 48 | 65 | 1686 | MPV |
| OPEL COMBO Tour 1.7 DTI 16V | 10.2001 - | 55 | 75 | 1686 | MPV |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 | 09.2000 -06.2003 | 43 | 58 | 973 | Hatchback |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 | 06.2003 -12.2009 | 44 | 60 | 998 | Hatchback |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 | 09.2000 -12.2009 | 55 | 75 | 1199 | Hatchback |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport | 07.2004 -12.2009 | 59 | 80 | 1229 | Hatchback |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.3 CDTI | 06.2003 -12.2009 | 51 | 70 | 1248 | Hatchback |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 | 09.2000 -12.2009 | 66 | 90 | 1389 | Hatchback |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport | 06.2003 -12.2009 | 66 | 90 | 1364 | Hatchback |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 CDTI | 06.2003 -12.2009 | 74 | 100 | 1686 | Hatchback |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 DI | 09.2000 -12.2009 | 48 | 65 | 1686 | Hatchback |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 DTI | 09.2000 -12.2009 | 55 | 75 | 1686 | Hatchback |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.8 | 09.2000 -12.2009 | 92 | 125 | 1796 | Hatchback |
| OPEL CORSA C Panelvan/Van (F08, W5L) 1.2 | 07.2005 - | 59 | 80 | 1229 | Panelvan/Van |
| OPEL CORSA C Panelvan/Van (F08, W5L) 1.2 16V | 09.2000 - | 55 | 75 | 1199 | Panelvan/Van |
| OPEL CORSA C Panelvan/Van (F08, W5L) 1.3 CDTI 16V | 08.2005 - | 51 | 69 | 1248 | Panelvan/Van |
| OPEL CORSA C Panelvan/Van (F08, W5L) 1.4 | 08.2003 - | 66 | 90 | 1364 | Panelvan/Van |
| OPEL CORSA C Panelvan/Van (F08, W5L) 1.7 CDTi | 08.2003 - | 74 | 101 | 1686 | Panelvan/Van |
| OPEL CORSA C Panelvan/Van (F08, W5L) 1.7 DI 16V | 09.2000 - | 48 | 65 | 1686 | Panelvan/Van |
| OPEL CORSA C Panelvan/Van (F08, W5L) 1.7 DTI 16V | 09.2000 - | 55 | 75 | 1686 | Panelvan/Van |
| OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport | 07.2004 -05.2010 | 66 | 90 | 1364 | MPV |
| OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport LPG | 07.2004 -05.2010 | 66 | 90 | 1364 | MPV |
| OPEL MERIVA 1.6 | 05.2003 -05.2010 | 64 | 87 | 1598 | MPV |
| OPEL MERIVA 1.6 | 01.2006 -05.2010 | 77 | 105 | 1598 | MPV |
| OPEL MERIVA 1.6 16V | 05.2003 -01.2006 | 74 | 100 | 1598 | MPV |
| OPEL MERIVA 1.7 CDTI | 09.2003 -05.2010 | 74 | 100 | 1686 | MPV |
| OPEL MERIVA 1.7 DTI | 09.2003 -05.2010 | 55 | 75 | 1686 | MPV |
| OPEL MERIVA 1.8 | 05.2003 -05.2010 | 92 | 125 | 1796 | MPV |
| OPEL TIGRA TwinTop 1.4 | 06.2004 - | 66 | 90 | 1364 | Cabrio |
| OPEL TIGRA TwinTop 1.8 | 06.2004 - | 92 | 125 | 1796 | Cabrio |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order