Shopping security
| MARKA | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| Hyundai | Coupe (RD) | 1.6 16V | 03.98 - 06.00 | 85 | 1599 | 4 | G4GR |
| Hyundai | Coupe (RD) | 1.6 i 16V | 12.96 - 06.00 | 84 | 1599 | 4 | 4G61 |
| Hyundai | Coupe (RD) | 2.0 16V | 08.96 - 04.02 | 102 | 1975 | 4 | G4GF |
| Hyundai | Elantra II (J-2) | 1.6 16V | 11.95 - 09.00 | 84 | 1599 | 4 | 4G61 |
| Hyundai | Elantra II (J-2) | 1.6 i | 11.95 - 09.00 | 66 | 1599 | 4 | G4GR |
| Hyundai | Elantra II (J-2) | 1.8 16V | 11.95 - 09.00 | 94 | 1795 | 4 | G4GM |
| Hyundai | Elantra II (J-2) | 2.0 16V | 08.96 - 09.00 | 102 | 1975 | 4 | G4GF |
| Hyundai | Elantra II Wagon (J-2) | 1.6 16V | 02.96 - 10.00 | 84 | 1599 | 4 | 4G61 |
| Hyundai | Elantra II Wagon (J-2) | 1.6 i | 02.96 - 10.00 | 66 | 1599 | 4 | G4GR |
| Hyundai | Elantra II Wagon (J-2) | 1.8 16V | 02.96 - 10.00 | 94 | 1795 | 4 | G4GM |
| Hyundai | Elantra II Wagon (J-2) | 2.0 16V | 12.96 - 10.00 | 102 | 1975 | 4 | G4GF |
| Hyundai | Sonata V (NF) | 2.0 16V Beta | 04.04 - | 102 | 1998 | 4 | G4GC |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order