Shopping security
De HDS242 is een draagbare 2-in-1 multifunctionele tester, die kan worden gebruikt als een 2-kanaals oscilloscoop en multimeter. Hij beschikt over een contrastrijk 3,5-inch kleurendisplay dat geschikt is voor outdoor service, snelle metingen op locatie, voertuigonderhoud, spanningsdetectie, en meer.
| Oscilloscoop | |
|---|---|
| Bandbreedte | 40 MHz |
| Kanalen | 2-kanaals oscilloscoop |
| Sample frequentie | 250 MSa/s |
| Acquisition modi | Normaal, Piekdetectie |
| Record Lengte | 8K |
| Display | 3,5-inch LCD |
| Golfvorm refresh rate | 10.000 wfrms/s |
| Ingangssignaal | DC, AC en Ground |
| Ingangsimpedantie | 1 M? ±2%, parallel aan 16pF ±10pF |
| Probe dempingen | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X |
| Max. Ingangsspanning | 400 V (DC+AC, PK-PK, 1M? ingangsimpedantie) (10:1 probe demping) |
| Bandbreedte (typical) | 20 MHz |
| Horizontale schaal | 5ns/div - 1000s/div, in stappen van 1 - 2 - 5 2ns/div - 1000s/div, in stappen van 1 - 2 - 5 5ns/div - 1000s/div, in stappen van 1 - 2 - 5 2ns/div - 1000s/div, in stappen van 1 - 2 - 5 |
| Verticale gevoeligheid | 10mV/div - 10V/div |
| Verticale resolutie | 8 bits |
| Trigger Type | Edge |
| Trigger Modi | Auto, Normal, Single |
| Automatische Meting | Frequency, Period, Amplitude, Max, Min, Mean, PK-PK |
| Cursor meting | ? V, ? T, ?T & ?V tussen cursors |
| Multimeter | |
| Max resolutie | 20.000 counts |
| Test modi | Spanning, Stroom, Weerstand, Capaciteit, Diode en Continuïteitstest |
| Ingangsimpedantie | 10 M? |
| Max ingangsspanning | AC: 750 V | DC: 1000 V |
| Max ingangsstroom | DC: 10 A | AC: 10 A |
| Diode | 0-2 V |
| Overig | |
| Connectiviteit | USB Type-C |
| Afmetingen | 198 x 96 x 38 mm (7,68 x 3,74 x 1,5') |
| Gewicht | 600 g (zonder accu) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order