Shopping security
| Size | Length | Bust | Waist | Hipline | ||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 122.2 | 48.11? | 93 | 36.61? | 61 | 24.02? | 102 | 40.16? |
| M | 124 | 48.82? | 98 | 38.58? | 66 | 25.98? | 107 | 42.13? |
| L | 125.8 | 49.53? | 103 | 40.55? | 71 | 27.95? | 112 | 44.09? |
| XL | 127.6 | 50.24? | 111 | 43.70? | 79 | 31.10? | 120 | 47.24? |
| 2XL | 129.4 | 50.94? | 119 | 46.85? | 87 | 34.25? | 128 | 50.39? |
| 3XL | 131.2 | 51.65? | 127 | 50.00? | 95 | 37.40? | 136 | 53.54? |
| 4XL | 133 | 52.36? | 134 | 52.76? | 103 | 40.55? | 142 | 55.91? |
| 5XL | 134.8 | 53.07? | 141 | 55.51? | 111 | 43.70? | 150 | 59.06? |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order