Shopping security
| Size | Length(pants) | Waist | Hip | Length??ops??/td> | Shoulder(tops) | Bust(tops) | ||||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 46 | 18.4 | 60 | 24 | 74 | 29.6 | 62 | 24.8 | 40 | 16 | 86 | 34.4 |
| M | 48 | 19.2 | 64 | 25.6 | 78 | 31.2 | 64 | 25.6 | 41 | 16.4 | 90 | 36 |
| L | 50 | 20 | 68 | 27.2 | 82 | 32.8 | 66 | 26.4 | 42 | 16.8 | 94 | 37.6 |
| XL | 52 | 20.8 | 72 | 28.8 | 86 | 34.4 | 68 | 27.2 | 43 | 17.2 | 98 | 39.2 |
| XXL | 54 | 21.6 | 76 | 30.4 | 90 | 36 | 70 | 28 | 44 | 17.6 | 102 | 40.8 |
| 3XL | 56 | 22.4 | 80 | 32 | 94 | 37.6 | 72 | 28.8 | 45 | 18 | 106 | 42.4 |
| 4XL | 58 | 23.2 | 84 | 33.6 | 98 | 39.2 | 74 | 29.6 | 46 | 18.4 | 110 | 44 |
| 5XL | 60 | 24 | 88 | 35.2 | 102 | 40.8 | 76 | 30.4 | 47 | 18.8 | 114 | 45.6 |
| 6XL | 62 | 24.8 | 92 | 36.8 | 106 | 42.4 | 78 | 31.2 | 48 | 19.2 | 118 | 47.2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order