Shopping security
La vanne d'équilibrage est conçue pour l'équilibrage hydraulique, la régulation et la limitation du débit du fluide de travail dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. La vanne peut résoudre efficacement le problème de la répartition inégale de la température et de la chaleur dans le système de chauffage. En même temps, la vanne d'équilibrage vous permettra de régler avec précision la chute de pression et le débit pour un équilibrage précis du fluide de travail dans le système de réseau de canalisations.

| DN | L | H | UN | Poids |
| mm | kg | |||
| 15 | 77 | 90 | 68 | 0,55 |
| 20 | 84 | 98 | 68 | 0,62 |
| 25 | 91 | 101 | 68 | 0,69 |
| 32 | 100 | 108 | 68 | 0,93 |
| 40 | 114 | 114 | 68 | 1.15 |
| 50 | 123 | 123 | 68 | 1,68 |

| N° | Nom | Quantité | Matériel |
| 1 | Joint de plaque de pression | 1 | PTFE |
| 2 | Rondelle | 1 | PTFE |
| 3 | Plaque de pression | 1 | Laiton |
| 4 | Prise | 1 | Laiton |
| 5 | Tige de soupape | 1 | Laiton |
| 6 | Broche | 1 | Laiton |
| 7 | Paramétrage du bloqueur | 1 | Laiton |
| 8, 9 | Joint torique - noir | 3 | EPDM |
| 10 | bague de verrouillage | 1 | Acier 15XM |
| 11 | Corps | 1 | Laiton |
| 12 | Bouchon de verrouillage de soupape d'échappement | 2 | Laiton |
| 13 | Joint torique | 2 | EPDM |
| 14 | Mesure du mamelon | 2 | Laiton |
| 15 | Ruban de connexion bleu | 1 | EPDM |
| 16 | Cache-tétons | 2 | Laiton |
| 17 | Joint de couvercle | 2 | EPDM |
| 18 | Ruban de connexion rouge | 1 | EPDM |
| 19 | Vis d'arrêt | 1 | Laiton |
| 20 | Bouchon de volant moteur | 1 | Plastique PA66 |
| 21 | Volant | 1 | Plastique PA66 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order